2018 迷你四徑報名已於 4 月 12 日 (星期四) 上午 10 時開始! 名額有限,如果仲未報名嘅,就快啲行動喇!
整個賽事可以感受香港四條最美麗的越野山徑, 包括港島徑、鳯凰徑、衛奕信徑及麥理浩徑,四條徑由 50 至 100公里不等,主辦單位選揀了當中最美麗和最特色的路段,用雙腿感受這幾條山徑的最美路段。
賽事1-港島徑
日期 | : | 2018年7月22日 (星期日) |
路線 | : | 港島徑第 5 至 6 段: 大潭道 – > 柏架山道 ->黃泥涌峽 |
距離 | : | 8.5公里 |
起步時間 | : | 上午9時正 |
時限 | : | 5小時 |
高度攀升 | : | 611米 |
高度下降 | : | 459米 |
起點 | : | 大潭道 |
終點 | : | 黃泥涌峽 (陽明山莊) |
賽事2-麥理浩徑
日期 | : | 2018年8月12日 (星期日) |
路線 | : | 麥理浩徑 第七至八段 城門水塘主壩 -> 針山 -> 草山 -> 鉛鑛坳 -> 大帽山 -> 大帽山扶輪公園 |
距離 | : | 16 公里 |
起步時間 | : | 上午9時正 |
時限 | : | 7小時 |
高度攀升 | : | 1289米 |
高度下降 | : | 1015米 |
起點 | : | 城門水塘主壩 |
終點 | : | 大帽山扶輪公園 |
賽事3-衛奕信徑
日期 | : | 2018年9月2日 (星期日) |
路線 | : | 衛奕信徑 第九至十段 大埔 ->九龍坑山 -> 八仙嶺 -> 新娘潭路 |
距離 | : | 17.4 公里 |
起步時間 | : | 上午9時正 |
時限 | : | 7小時 |
高度攀升 | : | 1174米 |
高度下降 | : | 1096米 |
起點 | : | 大埔頭遊樂場 |
終點 | : | 新娘潭路 |
賽事4-鳯凰徑
日期 | : | 2018年11月4日 (星期日) |
路線 | : | 鳯凰徑 第一至三段 梅窩 -> 南山 -> 大東山 -> 伯公坳 -> 鳯凰山 -> 昂坪 |
距離 | : | 13.5公里 |
起步時間 | : | 上午9時正 |
時限 | : | 6小時 |
高度攀升 | : | 1487米 |
高度下降 | : | 1029米 |
起點 | : | 梅窩綜合大樓 |
終點 | : | 昂坪 |
報名費:
一場賽事:HK$280/位
二場賽事:HK$520/位 (任何兩場賽事)
三場賽事:HK$720/位 (任何三場賽事)
四場賽事: HK$880/位
截止報名日期:
賽事一 (港島徑):2018 年 6 月 21 日
賽事二 (麥理浩徑):2018 年 7 月 11 日
賽事三 (衛奕信徑):2018 年 8 月 1 日
賽事四 (鳯凰徑):2018 年 10 月 3 日
2018 年 FOUR Trails MINI 迷你四徑,報名費跟去年一樣,參加多啲平多啲!全部 4 場: $880 / 任何 3 場:$720/ 任何 2 場:$520/ 任何 1 場:$280 最重要! 比賽紀代品有新意思,詳細資料請瀏覽賽事facebook!
* 如果你是 2017 年港島徑站的參加者便要注意喇!由於去年港島徑賽事因颱風而取消,如果你們今年報名參加迷你四徑之各場賽事,均可以享有九折報名優惠,優惠詳情會發至閣下去年之報名電郵,敬請留意!如有問題可向主辦單位查詢。
詳細資料及賽事網站: www.fourtrailsmini.com