AbbottWMM萬達分齡世界排名積分已於9月16日正式啟動,隨著早前第45 屆 BMW BERLIN-MARATHON的開始,象徵著首屆AbbottWMM萬達分齡世界排名賽正式開始,是次為期一年的資格賽期,將於2019年9月29日結束。

Age Group World Rankings Events announced
📢 BREAKING NEWS📢 We are thrilled to announce the full list of qualifying events and the venue for the first AbbottWMM Wanda Age Group World Championships. Rankings season begins September 16! Full story 👉 http://bit.ly/agwrraces
由 Abbott World Marathon Majors 發佈於 2018年9月5日星期三
參加AbbottWMM萬達分齡組世界排名資格賽的參賽者將根據其年齡,時間和性別獲得積分,並依以下男女年齡分組:
- 40-44
- 45-49
- 50-54
- 55-59
- 60-64
- 65-69
- 70-74
- 75-79
- 80+
AbbottWMM 萬達分齡組世界資格賽內有50個不同賽事,由世界六大馬拉松賽事加上其他知名馬拉松賽事組織而成,地區遠至墨西哥到孟買(Mexico to Mumbai)、特拉維夫到多倫多(Tel Aviv to Toronto)到休士頓到赫爾辛基(Houston to Helsinki)等都包括在內,由於經選定的資格馬拉松賽事遍佈世界各地,這創造了馬拉松賽事的新時代。
Race | Location | Series XII Race Date |
BMW BERLIN-MARATHON | Berlin, Germany | 16-Sep-18 |
Absolute Moscow Marathon | Moscow, Russia | 23-Sep-18 |
Sanlam Cape Town Marathon | Cape Town, South Afirca | 23-Sep-18 |
Rock ‘n’ Roll Oasis Montreal Marathon | Montreal, Canada | 23-Sep-18 |
Bank of America Chicago Marathon | Chicago, Illinois, USA | 7-Oct-18 |
Kosice Peace Marathon | Kosice, Slovakia | 7-Oct-18 |
Scotiabank Toronto Waterfront Marathon | Toronto, Canada | 21-Oct-18 |
TCS Amsterdam Marathon | Amsterdam, Netherlands | 21-Oct-18 |
SSE Airtricity Dublin Marathon | Dublin, Ireland | 28-Oct-18 |
ASB Auckland Marathon | Auckland, New Zealand | 28-Oct-18 |
TCS New York City Marathon | New York City, New York, USA | 4-Nov-18 |
Rock ‘n’ Roll Savannah Marathon | Savannah, Georgia, USA | 4-Nov-18 |
Toyota Rock ‘n’ Roll Las Vegas Marathon | Las Vegas, Nevada, USA | 11-Nov-18 |
California International Marathon | Sacramento, California, USA | 2-Dec-18 |
Humana Rock ‘n’ Roll San Antonio Marathon | San Antonio, Texas, USA | 2-Dec-18 |
Monterrey Powerade Marathon | Monterrey, Mexico | 9-Dec-18 |
Standard Chartered Singapore Marathon | Singapore | 9-Dec-18 |
Chevron Houston Marathon | Houston, Texas, USA | 20-Jan-19 |
TATA Mumbai Marathon | Mumbai, India | 20-Jan-19 |
Rock ‘n’ Roll Arizona Marathon | Phoenix, Arizona, USA | 20-Jan-19 |
Humana Rock ‘n’ Roll New Orleans Marathon | New Orleans, Louisiana, USA | 10-Feb-19 |
Tel Aviv Samsung Marathon | Tel Aviv, Israel | 22-Feb-19 |
Tokyo Marathon | Tokyo, Japan | 3-Mar-19 |
United Airlines Rock ‘n’ Roll Washington DC Marathon | Washington DC, USA | 9-Mar-19 |
Chengdu Panda Marathon | Chengdu, China | 17-Mar-19 |
Skechers Performance Los Angeles Marathon | Los Angeles, California, USA | 24-Mar-19 |
Sao Paulo Marathon | Sao Paulo, Brazil | 7-Apr-19 |
Generali Milano Marathon | Milan, Italy | 7-Apr-19 |
Santiago Chile Marathon | Santiago, Chile | 7-Apr-19 |
Boston Marathon | Boston, Mass. USA | 15-Apr-19 |
Marathon de Bordeaux Metropole | Bordeaux, France | 27-Apr-19 |
Virgin Money London Marathon | London, England | 28-Apr-19 |
EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Marathon | Madrid, Spain | 28-Apr-19 |
St. Jude Rock ‘n’ Roll Nashville Marathon | Nashville, Tenessee, USA | 28-Apr-19 |
Helsinki City Marathon | Helsinki, Finland | 18-May-19 |
Runaway Noosa Marathon | Queensland, Australia | 25-May-19 |
Scotiabank Ottawa Marathon | Ottawa, Canada | 26-May-19 |
Scotiabank Calgary Marathon | Calgary, Canada | 26-May-19 |
Rock ‘n’ Roll Liverpool Marathon | Liverpool, United Kingdom | 26-May-19 |
McDonald’s Brisbane Marathon | Brisbane, Australia | 2-Jun-19 |
Asics Stockholm Marathon | Stockholm, Sweden | 1-Jun-19 |
Synchrony Financial Rock ‘n’ Roll San Diego Marathon | San Diego, California, USA | 2-Jun-19 |
Rock ‘n’ Roll Seattle Marathon | Seattle, Washington, USA | 9-Jun-19 |
Grandma’s Marathon | Duluth, Minnesota, USA | 22-Jun-19 |
7 Sunshine Coast Marathon | Queensland, Australia | 4-Aug-19 |
Telcel Mexico City Marathon | Mexico City, Mexico | 25-Aug-19 |
Sanlam Cape Town Marathon | Cape Town, South Africa | 15-Sep-19 |
Rock ‘n’ Roll Oasis Montreal Marathon | Montreal, Canada | 22-Sep-19 |
Absolute Moscow Marathon | Moscow, Russia | 22-Sep-19 |
BMW BERLIN-MARATHON | Berlin, Germany | 29-Sep-19 |
AbbottWMM 萬達分齡世界錦標賽將成為2020年倫敦馬拉松的一部分,倫敦馬拉松每年都有吸引超過40,000名跑手前來參加,2019年倫敦馬拉松更吸引超過414,000人參與名額抽籤,絕對是全球最受歡迎的馬拉松賽事之一。現在,全球跑手可以藉由AbbottWMM萬達分齡世界排名積分,在資格賽結束時,每個年齡分組中排名最高的選手,將獲得在2020年倫敦馬拉松賽以地區代表者身份的出賽。

AbbottWMM萬達分齡世界排名積分查詢 : https://www.worldmarathonmajors.com/agwr/rankings/
(資料來源: AbbottWMM官網)